top > 試合日程
| 週 | 開催地 | 日付 | 会場 | キックオフ | 対戦相手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 | 4月5日(土) | 宮崎総合運動公園競技場 | 14:00 | 九州INAX | |
| 2 | 宮崎 | 4月6日(日) | 宮崎総合運動公園競技場 | 10:00 | 海邦銀行SC | |
| 3 | 長崎 | 4月20日(日) | 長崎県立総合運動公園 | 13:00 | OSUMI NIFS | |
| 4 | 長崎 | 4月27日(日) | 島原市陸上競技場 | 13:00 | 三菱重工長崎 | |
| 5 | 長崎 | 5月11日(日) | 佐世保市営陸上競技場 | 13:00 | 沖縄かりゆしFC | |
| 6 | 鹿児島 | 5月18日(日) | ふれあいスポーツランド | 13:00 | ヴォルカ鹿児島 | |
| 7 | 長崎 | 5月25日(日) | 長崎市総合運動公園 かきどまり陸上競技場 |
14:00 | 新日鉄大分 | |
| 8 | 長崎 | 6月7日(土) | 百花台公園 | 12:00 | ヴァンクール熊本 | |
| 9 | 長崎 | 6月8日(日) | 国見町総合運動公園 | 12:00 | ホンダロック | |
| 10 | 沖縄 | 6月21日(土) | 沖縄県総合運動公園A | 14:00 | 九州INAX | |
| 11 | 沖縄 | 6月22日(日) | 沖縄県総合運動公園A | 12:00 | 海邦銀行SC | |
| 12 | 鹿児島 | 7月6日(日) | 志布志運動公園競技場 | 11:00 | OSUMI NIFS | |
| 13 | 長崎 | 7月13日(日) | 長崎県立総合運動公園 | 16:00 | 三菱重工長崎 | |
| 14 | 沖縄 | 7月27日(日) | 奥武山陸上競技場 | 12:00 | 沖縄かりゆしFC | |
| 15 | 長崎 | 8月3日(日) | 長崎県立総合運動公園 | 13:00 | ヴォルカ鹿児島 | |
| 16 | 大分 | 8月10日(日) | 大分スポーツ公園 | 13:00 | 新日鉄大分 | |
| 17 | 鹿児島 | 9月6日(土) | ふれあいスポーツランドA | 11:00 | ヴァンクール熊本 | |
| 18 | 鹿児島 | 9月7日(日) | ふれあいスポーツランドA | 14:00 | ホンダロック | |

